価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10 K0 洋6 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 92.31㎡(27.92坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/10 |
価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10 K0 洋6 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 92.31㎡(27.92坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 292.00㎡(88.33坪) | 建物面積 | 92.31㎡(27.92坪) | 建築面積 | 92.31㎡(27.92坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公募取引・現況引渡・契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 南小学校 | 中学校区 | 第三中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号