価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10 K6 洋8 洋8 洋6 |
専有面積 | 486.81㎡(147.26坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1982/07 |
価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10 K6 洋8 洋8 洋6 |
専有面積 | 486.81㎡(147.26坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1982/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 991.08㎡(299.80坪) | 建物面積 | 486.81㎡(147.26坪) | 建築面積 | 486.81㎡(147.26坪) | |||||||
専有面積 | 486.81㎡(147.26坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公募取引・現況引渡・契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, バス・トイレ別, 冷暖房:石油暖房 | |||||||||||
小学校区 | 潮見小学校 | 中学校区 | 第三中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 13.63% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号