価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK8 和8 和6 和4.5 和4.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/10 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK8 和8 和6 和4.5 和4.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 198.34㎡(59.99坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公募取引・現況引渡・契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 網走小学校 | 中学校区 | 第一中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号