価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2007/08 |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2007/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
土地面積 | 267.78㎡(81.00坪) | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 建築面積 | 96.05㎡(29.05坪) | |||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員10.5m 公道に10.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 営業中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 店舗賃貸中につき、条件面は要相談と致します。 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, 冷暖房:エアコン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 女満別小学校 | 中学校区 | 女満別中学校 | |||||||||
周辺環境 | 女満別中心街に位置。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 店舗営業中です(2020年5月現在) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号