価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 416.58㎡(126.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 416.58㎡(126.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 相談 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
土地面積 | 201.38㎡(60.91坪) | 建物面積 | 416.58㎡(126.01坪) | 建築面積 | 326.28㎡(98.69坪) | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | ブロック造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に7m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公募取引・現況引渡・契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り | |||||||||||
小学校区 | 女満別小学校 1100m | 中学校区 | 女満別中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | 女満別商店街通。セブンイレブン様徒歩4分。セイコーマート様徒歩3分。、コンビニまで350m、スーパーまで600m、総合病院まで500m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号