価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 81.02㎡(24.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 81.02㎡(24.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 261.79㎡(79.19坪) | 建物面積 | 81.02㎡(24.50坪) | 建築面積 | 81.02㎡(24.50坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 南側私道に接道,西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公募取引・現況引渡・契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, トランクルーム | |||||||||||
小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 第二中学校 | |||||||||
周辺環境 | 住宅街 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号