価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9LDK/ 内訳:L11.8 DK4.5 洋3 洋3 和2.4 洋9 洋8.2 洋7.5 洋4.5 その他4 | ||
建物面積 | 226.14㎡(68.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/02 |
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9LDK/ 内訳:L11.8 DK4.5 洋3 洋3 和2.4 洋9 洋8.2 洋7.5 洋4.5 その他4 | ||
建物面積 | 226.14㎡(68.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 315.00㎡(95.28坪) | 建物面積 | 226.14㎡(68.40坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員7m 公道に15m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/20 | 次回更新予定日 | 2022/09/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:2口, 洗濯機置場:有り | |||||||||||
小学校区 | 高栄小学校 | 中学校区 | 高栄中学校 | |||||||||
周辺環境 | 高栄西町高台の住宅街です | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号