価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.3 洋3.7 洋9 洋9 洋6 S6 S4 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/03 |
価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.3 洋3.7 洋9 洋9 洋6 S6 S4 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 330.60㎡(100.00坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 追い焚き, ウォークインクローゼット, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社河西組
〒099-2323北海道網走郡大空町女満別西3条1丁目3番4号