| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| A(2LDK) | 2階 | 67,000 | 5,000 | 5,000 | 77,000 | 以下空室なし | H20.10.8 | |
| A(2LDK) | 3階 | 66,000 | 5,000 | 5,000 | 76,000 | |||
| B(1LDK) | 1階 | 56,000 | 4,000 | 5,000 | 65,000 | |||
| B(1LDK) | 2階 | 57,000 | 4,000 | 5,000 | 66,000 | |
||
| B(1LDK) | 3階 | 56,000 | 4,000 | 5,000 | 65,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 2008年3月竣工 ・ 鉄骨耐火3階建て |
| 灯油ストーブ ・ ガス給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ シャンプードレッサー ・ ウォシュレットトイレ ・ ユニットバス ・ テレビインターホン ・ BS ・ CS配線 ・ 地下タイヤ保管庫 ・ インターネット(光)完全定額制 |
| 病院、コンビニ、スーパーに近い |
| 駐車場2台目も可、除雪対策手配済み |
| ピッキング防止のカードキーロック ・ ペット可(要相談) |