| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| 1LDK(A) | 1階 | 49,000 | 4,000 | 3,000 | 56,000 | 以下空室なし | H20.10.8 | |
| 1LDK(A) | 2階 | 51,000 | 4,000 | 3,000 | 58,000 | |||
| 1LDK(A) | 3階 | 51,000 | 4,000 | 3,000 | 58,000 | |||
| 1LDK(B) | 1階 | 47,000 | 4,000 | 3,000 | 54,000 | |||
| 1LDK(B) | 1階 | 48,000 | 4,000 | 3,000 | 55,000 | |||
| 1LDK(B) | 2階 | 49,000 | 4,000 | 3,000 | 56,000 | |||
| 1LDK(B) | 2階 | 50,000 | 4,000 | 3,000 | 57,000 | |||
| 1LDK(B) | 3階 | 49,000 | 4,000 | 3,000 | 56,000 | |||
| 1LDK(B) | 3階 | 50,000 | 4,000 | 3,000 | 57,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 2008年3月竣工 ・ 鉄骨耐火3階建て (1LDK 9戸) |
| 灯油ストーブ ・ ガス給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ 洗面化粧台 ・ 物置 ウォシュレットトイレ ・ ユニットバス ・ BS ・ CS配線 ・ インターネット(光)完全定額制 |
| コンビニ、スーパーに近い |
| 駐車場2台目も可、除雪対策手配済み |
| ピッキング防止のカードキーロック |