| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| A(2LDK) | 1階 | 63,000 | 4,000 | 5,000 | 72,000 | 以下空室なし | H20.9.8 | |
| A(2LDK) | 2階 | 64,000 | 4,000 | 5,000 | 73,000 | |||
| A(2LDK) | 3階 | 64,000 | 4,000 | 5,000 | 73,000 | |||
| A(2LDK) | 4階 | 63,000 | 4,000 | 5,000 | 72,000 | |||
| B(1LDK) | 1階 | 52,000 | 4,000 | 5,000 | 61,000 | |||
| B(1LDK) | 2階 | 53,000 | 4,000 | 5,000 | 62,000 | |||
| B(1LDK) | 3階 | 53,000 | 4,000 | 5,000 | 62,000 | |||
| B(1LDK) | 4階 | 52,000 | 4,000 | 5,000 | 61,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 2006年4月竣工 ・ 鉄骨耐火4階建て (2LDK 4戸 ・ 1LDK 4戸) |
| エアコン ・ 灯油ストーブ ・ ガス給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ 洗面化粧台 ・ ウォシュレットトイレ ・ ユニットバス ・ テレビインターホン ・ BS ・ CS配線 ・ 物置 ・ インターネット(光)完全定額制 |
| コンビニ1分、スーパー1分 |
| 駐車場2台目も可、除雪対策手配済み |
| ピッキング防止のカードキーロック ・ ペット可(要相談) |