| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| A(2LDK) | 1階 | 57,000 | 3,500 | 3,500 | 64,000 | 以下空室なし | H20.10.8 | |
| A(2LDK) | 2階 | 59,000 | 3,500 | 3,500 | 66,000 | |||
| A(2LDK) | 3階 | 59,000 | 3,500 | 3,500 | 66,000 | |||
| B(1LDK) | 1階 | 45,000 | 3,500 | 3,500 | 52,000 | |||
| B(1LDK) | 2階 | 47,000 | 3,500 | 3,500 | 54,000 | |||
| B(1LDK) | 3階 | 47,000 | 3,500 | 3,500 | 54,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 2006年3月竣工 ・ 鉄骨耐火3階建て (2LDK 3戸 ・ 1LDK 3戸) |
| エアコン ・ 灯油ストーブ ・ ガス給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ 洗面化粧台 ・ ウォシュレットトイレ ・ ユニットバス ・ テレビインターホン ・ BS ・ CS配線 ・ 物置 ・ インターネット(光)完全定額制 |
| コンビニ3分、スーパー1分 |
| 駐車場有り ・ 女満別駅徒歩5分 ・ バス停1分 |
| ピッキング防止のカードキーロック ・ ペット可(要相談) |