(画像をクリックするとUP画面がご覧になれます)
| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| A(2LDK) | 1階 | 61,000 | 3,000 | 5,000 | 69,000 | 以下空室なし | H20.10.8 | |
| A(2LDK) | 2階 | 65,000 | 3,000 | 5,000 | 73,000 | |
||
| A(2LDK) | 3階 | 65,000 | 3,000 | 5,000 | 73,000 | |||
| B(1LDK) | 1階 | 53,000 | 3,000 | 5,000 | 61,000 | |||
| B(1LDK) | 2階 | 55,000 | 3,000 | 5,000 | 63,000 | |||
| B(1LDK) | 3階 | 55,000 | 3,000 | 5,000 | 63,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 2005年12月竣工 ・ 鉄骨耐火3階建て (2LDK 3戸 ・ 1LDK 9戸) |
| エアコン ・ 灯油ストーブ ・ ガス給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ 洗面化粧台 ・ ウォシュレットトイレ ・ ユニットバス ・ BS ・ CS配線 ・ インターネット(光)完全定額制 ・ 物置 |
| コンビニ2分、スーパー5分 |
| 駐車場2台目も可、ロードヒーティング施工、自転車置場有り |
| ピッキング防止のカードキーロック ・ ペット可(要相談) |