(画像をクリックするとUP画像がご覧になれます )
(画像をクリックするとUP画像がご覧になれます)
| タ イ プ | 間 取 り |
| A タ イ プ | 2LDK (居9.0・洋6.8・洋6.0・台2.7) |
| B タ イ プ | 1LDK (居8.8・洋7.0・台2.7) |
| C タ イ プ | 1R (洋7.8) |
| D タ イ プ | 1R (洋8.2) |
| タイプ | 階数 | 部屋代 | 管理費 | 駐車場代 | 家賃計 | 空室情報 | 入居可能 | 更新日 |
| A(2LDK) | 1階 | 58,000 | 3,000 | 3,000 | 64,000 | |||
| A(2LDK) | 2階 | 60,000 | 3,000 | 3,000 | 66,000 | |||
| A(2LDK) | 3階 | 59,000 | 3,000 | 3,000 | 65,000 | |||
| B(1LDK) | 1階 | 45,000 | 2,000 | 3,000 | 50,000 | 空室 (103) | 12月 | H20.10.8 |
| B(1LDK) | 1階 | 46,000 | 2,000 | 3,000 | 51,000 | |||
| B(1LDK) | 2階 | 47,000 | 2,000 | 3,000 | 52,000 | 空室 (203) | 即時 | H20.10.8 |
| B(1LDK) | 2階 | 48,000 | 2,000 | 3,000 | 53,000 | |||
| B(1LDK) | 3階 | 46,000 | 2,000 | 3,000 | 51,000 | |||
| C (1R) | 3階 | 37,000 | 2,000 | 3,000 | 42,000 | |||
| C (1R) | 3階 | 38,000 | 2,000 | 3,000 | 43,000 | 空室 (308) | 即時 | H20.10.8 |
| D (1R) | 3階 | 35,000 | 2,000 | 3,000 | 40,000 | 空室 (306) | 即時 | H20.10.8 |
| D (1R) | 3階 | 37,000 | 2,000 | 3,000 | 42,000 |
| 設 備 ・ 特 徴 |
| 築年数2000年 ・ 増築2003年 ・ 鉄骨耐火3階建て (2LDK 3戸 ・ 1LDK 13戸 ・ 1R 4戸) |
| ガスストーブ ・ 給湯器 ・ 照明器具 ・ 3口コンロシステムキッチン ・ 洗面化粧台 ・ ユニットバ ス ・ BS ・ 物置 |
| 国道沿いで、コンビにも近い |
| 駐車場2台目も可 |
| 除雪対策手配済み |
| ペット可(要相談) |
リバティ 水芭蕉
〒099−2421
網走市字呼人174番地13
国道39号線沿い
(セブンイレブン呼人店斜め向かい)